Модель предназначена для небольших домиков с площадью от 50 метров. Нижний порог модуляции начинается от 5 кВт, что обеспечит эффективную и экономичную работу, а уровень шума менее 36 дБА (лучший показатель в этом классе) позволит не замечать работающего котла в случае открытой кухни.
Газовые котлы Bosch Gaz 6000W
| Gaz 6000W | WBN18CRN | WBN24CRN | WBN35CRN | WBN24HRN | WBN35HRN |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность по отоплению, кВт | 5,4-18 | 7,2-24 | 12,2-35 | 7,2-24 | 12,2-35 |
| Мощность по горячей воде, кВт | 5,4-18 | 7,2-24 | 12,2-35 | 7,2-24 | 12,2-35 |
| Параметры газа | |||||
| Расход природного газа, м3/час | 2.1 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 3.9 |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1.5 | 2 | 2.7 | 2 | 2.7 |
| Допустимое давление природного газа, мбар | 10,5-16 | 10,5-16 | 10,5-16 | 10,5-16 | 10,5-16 |
| Система отопления | |||||
| Температура, °C | 40-88 | 40-88 | 40-88 | 40-88 | 40-88 |
| Максимальное давление, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Горячая вода | |||||
| Температура, °C | 40-60 | 40-60 | 40-60 | - | - |
| Минимальное давление, бар | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - |
| Производительность, л./мин, ΔT = 30 K | 8.6 | 11.4 | 16 | - | - |
| Электрическое подключение | |||||
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | <150 | <150 | <150 | <150 | <150 |
| Габариты | |||||
| ВxШxГ, мм | 700х400х299 | 700х400х299 | 700х400х299 | 700x485x315 | 700x485x315 |
| Вес (без упаковки), кг | 32 | 34 | 40 | 34 | 39 |
| Артикул продукта | - | - | - | - | - |

