- Напольный бак прямоугольной формы с подключениями сверху
- Защитный магниевый анод
- Внутреннее покрытие термоглазурью
- Патрубок для подключения контура рециркуляции
- NTC-датчик температуры в комплекте
- Термометр
Бойлеры косвенного нагрева WD 120/160 B
| WD | WD 120 | WD 160 |
|---|---|---|
| Полезный объем, л | 115 | 149 |
| Мощность змеевика при tv = 90 °C и tsp = 45 °C, кВт | 25,1 | 25,1 |
| Производительность при tv = 90 °C и tsp = 45 °C, л/час | 590 | 590 |
| Время нагрева с 10 °C до 60 °C при номинальной мощности, мин | 20 | 26 |
| Максимальное рабочее давление воды бака, бар | 10 | 10 |
| Максимальное рабочее давление теплообменника, бар | 10 | 10 |
| Максимальная температура воды в баке, °С | 95 | 95 |
| Максимальная мощность нагрева*, кВТ | 25,1 | 25,1 |
| Подключение водопровода, R" | 3/4 | 3/4 |
| Подключение подающей линии отопления, R" | 3/4 | 3/4 |
| Общие характеристики | ||
| Вес без упаковки, кг | 50 | 60 |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм | 929x500x585 | 929x600x585 |
| Цвет | Белый | Белый |

