- Напольный бак круглой формы с подключениями сбоку
- Змеевик большой мощности
- Защитный магниевый анод
- Внутреннее покрытие термоглазурью
- Патрубок для подключения контура рециркуляции
- NTC-датчик температуры (дополнительная принадлежность)
Бойлеры косвенного нагрева WST 120/160/200
| WST | WST 120 | WST 160 | WST 200 |
|---|---|---|---|
| Полезный объем, л | 120 | 160 | 200 |
| Мощность змеевика при tv = 90 °C и tsp = 45 °C, кВт | 25 | 31,5 | 31,5 |
| Производительность при tv = 90 °C и tsp = 45 °C, л/час | 612 | 774 | 774 |
| Время нагрева с 10 °C до 60 °C при номинальной мощности, мин | 19 | 20 | 25 |
| Максимальное рабочее давление воды бака, бар | 10 | 10 | 10 |
| Максимальное рабочее давление теплообменника, бар | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная температура воды в баке, °С | 95 | 95 | 95 |
| Максимальная мощность нагрева*, кВТ | 25 | 31,5 | 31,5 |
| Подключение водопровода, R" | 1 | 1 | 1 |
| Подключение подающей линии отопления, R" | 1 | 1 | 1 |
| Общие характеристики | |||
| Вес без упаковки, кг | 64 | 74 | 84 |
| Габаритные размеры (В х Диам.), мм | 1020x550 | 1300x550 | 1530x550 |
| Цвет | Белый | Белый | Белый |

