- Напольный бак круглой формы с подключениями сбоку
- Защитный магниевый анод
- Внутреннее покрытие термоглазурью
- Патрубок для подключения контура рециркуляции
- NTC-датчик температуры (дополнительная принадлежность
- Регулируемые по высоте опоры (принадлежность)
Бойлеры косвенного нагрева WSTB 160/200/300
| WSTB 160/200/300 | WSTB 160 | WSTB 200 | WSTB 300 | |
|---|---|---|---|---|
| Мощность змеевика при tv = 90 °C и tsp = 45 °C | кВт | 20,8 | 20,6 | 31,8 |
| Производительность при tv = 90 °C и tsp = 45 °C | л/час | 511 | 506 | 781 |
| Время нагрева с 10 °C до 60 °C при номинальной мощности | мин | 37 | 47 | 51 |
| Максимальное рабочее давление воды бака | бар | 10 | 10 | 10 |
| Максимальное рабочее давление теплообменника | бар | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная температура воды в баке | °С | 95 | 95 | 95 |
| Максимальная мощность нагрева* | кВт | 20,8 | 20,6 | 31,8 |
| Подключение водопровода | R | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
| Подключение подающей линии отопления | R | 1” | 1” | 1” |
| Габаритные размеры (В х Диам.) | мм | 1193x550 | 1453x550 | 1406x670 |
| Вес нетто | кг | 42 | 48 | 74 |
| Цвет | Белый | Белый | Белый |

